導入機器・設備一覧
| 設備 | 能力・機種名 | 台数 |
| プレス機 | アイダ 200t | 1 |
| コマツ 150t | 1 | |
| アマダ 80t | 1 | |
| アイダ 80t | 1 | |
| アイダ 60t | 1 | |
| アマダ 45t | 1 | |
| アマダ 35t | 2 | |
| ベンダー | アマダ 1300KN ✕ 4585 | 1 |
| アマダ 80t ✕ 3000 | 1 | |
| タレパン | アマダ AC255NT | 1 |
| レーザー | アマダ FOMAⅡ2412NT | 1 |
| 溶接ロボット | TA1400 | 1 |
| スポット溶接 | 35KV | 1 |
| 50KV | 3 | |
| 半自動溶接機 | 200A | 3 |
| 平研磨 | 岡本 | 1 |
| 旋盤 | ワシノ | 1 |
| フライス | シズオカ | 1 |
| ラジアルボール盤 | TOA | 1 |
| ボール盤 | - | 3 |
| コンターマシン | AMADA | 1 |
| 運送 | 2tトラック | 1 |
| 軽貨物 | 1 | |
| フォークリフト | 3 |
| 設計設備 | 能力・機種名 | 台数 |
| CAD | AP100 ※受け入れファイル形式 |
1 |
お見積 / お問合せ
お見積り・その他各種ご質問など、お気軽にお問合せください。